Gulf-Great Lakes Packaging Corp.Complete Packaging Solutions


Home Products Equipment & Tools Services Links Employment Contact Us
Products
Polypropylene - Machine Grade

Polypropylene Strapping is the most economical of all strapping material making it ideal for light to moderate application. Carton closure, bundling, reinforcement, and unitizing are common uses for the flexible versatile strap. The flexibility of polypropylene allows the strap to contour to unusual shaped packages. Gulf's embossed strapping accomplishes superior split resistance and more efficient seal joints. Our extensive offering of sizes and gauges perform consistently in all types of machines and seal joints.

Polychem Sizes
Width Thickness Break Footage Core Color
1/4 0.024 200 18000 8 X 8 White
1/4 0.024 200 18000 8 X 8 Yellow
1/4 0.024 200 18000 9 X 8 White
1/4 0.024 200 18000 9 X 8 Yellow
3/8 0.024 300 12900 8 X 8 Black
3/8 0.024 300 12900 8 X 8 Clear
3/8 0.024 300 12900 8 X 8 White
3/8 0.024 300 12900 8 X 8 Yellow
3/8 0.024 300 12900 9 X 8 Black
3/8 0.024 300 12900 9 X 8 Clear
3/8 0.024 300 12900 9 X 8 White
3/8 0.024 300 12900 9 X 8 Yellow
1/2 0.023 350 9900 8 X 8 Black
1/2 0.023 350 9900 8 X 8 Clear
1/2 0.023 350 9900 8 X 8 White
1/2 0.023 350 9900 8 X 8 Yellow
1/2 0.023 350 9900 9 X 8 Black
1/2 0.023 350 9900 9 X 8 Clear
1/2 0.023 350 9900 9 X 8 White
1/2 0.023 350 9900 9 X 8 Yellow
1/2 0.024 450 7200 8 X 8 Black
1/2 0.024 450 7200 8 X 8 White
1/2 0.031 600 7200 8 X 8 Black
Strapex Sizes
Width Thickness Break Footage Core Color
6mm 0.024 145 20000 9 X 8 Clear
6mm 0.024 145 20000 9 X 8 White
6mm 0.024 145 20000 9 X 8 Yellow
7mm 0.025 200 17000 9 X 8 White
7mm 0.025 200 17000 9 X 8 Yellow
Cyclop Sizes
Width Thickness Break Footage Core Color
3/8 0.022 300 10500 11 X 8 White
3/8 0.025 400 8700 16 X 6 Black
3/8 0.025 400 8700 16 X 6 White
1/2 0.026 500 6600 9 X 8 Black
1/2 0.026 500 6600 16 X 6 Clear
1/2 0.026 500 6600 16 X 6 White
1/2 0.026 500 6600 16 X 6 Black
1/2 0.03 600 6000 16 X 6 Black
Interlake Sizes
Width Thickness Break Footage Core Color
1/4 0.024 200 13100 11 X 8 White
1/2 0.025 350 9000 16 X 6 White
1/2 0.025 350 7500 11 X 8 Black
1/2 0.025 350 7500 11 X 8 White
1/2 0.026 400 8900 16 X 6 Black
1/2 0.027 500 8200 16 X 6 White
1/2 0.031 600 7200 16 X 6 Black
1/2 0.031 600 7200 16 X 6 Yellow
1/2 0.031 600 9500 24 X 6 Black
1/2 0.031 600 9500 24 X 6 Yellow
Mosca Sizes
Width Thickness Break Footage Core Color
5mm 0.017 110 24000 8 X 7.5 White
5mm 0.018 130 23000 8 X 7.5 White
12mm 0.037 600 7200 16 X 6 Yellow
Signode Sizes
Width Thickness Break Footage Core Color
5mm 0.014 120 25000 8 X 7.5 Clear
1/4 0.014 145 20000 4 X 6 Clear
1/4 0.014 145 20000 4 X 6 Yellow
1/4 0.018 200 15000 4 X 6 Clear
1/4 0.018 200 15000 4 X 6 Yellow
1/4 0.018 200 16750 8 X 7.5 Clear
1/4 0.018 200 16750 8 X 7.5 Yellow
1/4 0.016 200 18000 8 X 7.5 Clear
1/4 0.016 200 18000 8 X 7.5 Yellow
3/8 0.018 300 11250 8 X 7.5 Black
3/8 0.018 300 11250 8 X 7.5 Clear
3/8 0.016 300 12000 8 X 7.5 Clear
7/16 0.019 400 10500 16 X 6 Black
7/16 0.019 400 10500 16 X 6 Clear
7/16 0.019 400 8250 8 X 7.5 Black
7/16 0.019 400 8250 8 X 7.5 Clear
7/16 0.025 500 8000 16 X 6 Black
7/16 0.025 500 8000 16 X 6 Clear
7/16 0.025 500 9000 16 X 6 Black
7/16 0.025 500 9000 16 X 6 Clear
7/16 0.025 500 6700 8 X 7.5 Black
7/16 0.025 500 6700 8 X 7.5 Clear
7/16 0.025 500 7500 8 X 7.5 Black
7/16 0.025 500 7500 8 X 7.5 Clear
7/16 0.03 600 7000 16 X 6 Black
7/16 0.03 600 7700 16 X 6 Black
Wilton Sizes
Width Thickness Break Footage Core Color
3/8 0.024 300 10000 8 X 6 Black
3/8 0.024 300 10000 8 X 6 Clear
3/8 0.024 300 10000 8 X 6 White
1/2 0.024 350 9000 8 X 6 Black
1/2 0.024 350 9000 8 X 6 Clear
1/2 0.024 350 9000 8 X 6 White
1/2 0.025 500 8200 8 X 6 White
1/2 0.031 600 6600 8 X 6 Black
Newspaper Sizes
Width Thickness Break Footage Core Color
6mm 0.02 150 22000 9 X 8 Yellow
6.5mm 0.025 200 18000 8 X 8 Yellow
6.5mm 0.025 200 18000 8 X 8 Blue
7mm 0.025 200 16400 8 X 7.5 Blue
7mm 0.025 200 16400 8 X 8 Yellow
Oval Sizes
Width Thickness Break Footage Core Color
5.5mm 0.017 150 19500 8 X 6.75 White
5.5mm 0.022 200 16000 8 X 6.75 White
5.5mm 0.022 200 18500 8 X 7.5 White
9mm 0.021 250 12000 8 X 8 White


Place An Order  |  For More Information  |  Request A Quote